Top Bordeaux – grosse Châteaux – schön gereifte Grand Cru Classé Bordeaxu
Die Weine aus dem Bordeaux gehören immer noch zum Besten, was es geben kann im Glas. Bona aestimare hat eine hervorragende Selektion aus dem sehr guten Jahrgang 2006 für Sie gelagert. Sie finden eine tolle Auswahl der wohlklingenden Namen wie Cos d’Estournel, Montrose, Pichon Longueville Baron, der vom Weinwisser mit 20 von 20 Punkten ausgezeichneten Leoville Las Cases und andere mehr.
Rotwein | Jahr | Inhalt | VP | Parker | WS | WW |
---|---|---|---|---|---|---|
Graves - Ch La Louvière - Pessac-Léognan | 2006 | 0.75 | 45.00 | 87 | 86 | |
Haut-Médoc - Ch de Camensac - Cru Bourgeois | 2006 | 0.75 | 37.00 | 87 | 87 | |
Haut-Médoc - Ch Malescasse - Cru Bourgeois | 2006 | 0.75 | 29.50 | |||
Margaux - Ch Brane Cantenac - 2ème Grand Cru | 2006 | 0.75 | 85.00 | 92 | 90 | 18 |
Pauillac - Ch Pichon Baron - 2ème Grand Cru | 2006 | 0.75 | 135.00 | 92 | 92 | 18 |
Pauillac - Ch Pichon Comtesse - 2ème Grand Cru | 2006 | 0.75 | 165.00 | 95 | 92 | 17 |
Pauillac - Ch Pontet Canet - 5ème Grand Cru | 2006 | 0.75 | 115.00 | 95 | 93 | 18 |
St. Emilion - Ch Destieux | 1998 | 0.75 | 45.00 | 87 | 18 | |
St. Emilion - Ch Figeac | 2006 | 0.75 | 125.00 | 90 | 91 | 18 |
St. Estèphe - Ch Calon Ségur - 3ème Grand Cru | 2006 | 0.75 | 115.00 | 91 | 92 | 17 |
St. Estèphe - Ch Cos d'Estournel - 2ème Grand Cru | 2006 | 0.75 | 175.00 | 94 | 93 | 19 |
St. Estèphe - Ch Montrose - 2ème Grand Cru | 2006 | 0.75 | 125.00 | 94 | 93 | 17 |
St. Julien - Ch Ducru-Beaucaillou - 2ème Grand Cru | 2006 | 0.75 | 185.00 | 94 | 95 | 19 |
St. Julien - Ch Léoville Las Cases - 2ème Grand Cru | 2006 | 0.75 | 265.00 | 95 | 95 | 20 |
St. Julien - Ch Léoville Poyferré - 2ème Grand Cru | 2006 | 0.75 | 95.00 | 91 | 90 | 18 |
Ganz einfach bestellen: Bestellung